Fernando Alonso y Lewis Hamilton, los dos pilotos más veteranos de la F1 | Fuente: Imago
Fernando Alonso y Lewis Hamilton, los dos pilotos más veteranos de la F1 | Fuente: Imago

¿Será Fernando Alonso el más viejo de la historia de la F1?

Fórmula 1 Felip Muñoz abril 16, 2024

Fernando Alonso sorprendió a todos anunciando su renovación con Aston Martin por dos años más, hasta 2026. El piloto ovetense, de 42 años, quería ver el devenir de la escudería británica antes de tomar una decisión respecto a su futuro y parece que tras cuatro careras disputadas fue suficiente para aclarar sus ideas. Una vez teniendo claro que deseaba continuar corriendo, llegar a un acuerdo con la formación de Silverstone fue relativamente sencillo.

Alonso continuará corriendo, al menos, dos años más, convirtiéndose en uno de los pilotos más longevos de la historia moderna de la Fórmula 1. Cumplirá 43 en julio y al final de la temporada 2026 tendrá 45 años.

No obstante, esa edad no le permitirá colocarse entre los pilotos más viejos de la historia de la F1. El primero en el ranking de veteranos es Louis Chiron, quien disputó el Gran Premio de Mónaco de 1955 con 55 años, 9 meses y 19 días.

En los años 50 y 60 era habitual que los pilotos compitiesen con una edad avanzada. De hecho, hay que bajar hasta el puesto 23 para encontrar a alguien que corriera más allá de 1970 (John Love con 47 años, 2 meses y 26 días en Sudáfrica 1972) y mucho más para ver a alguien de la historia moderna de la F1.

Teniendo en cuenta este dato, el principal reto de Alonso será superar a Michael Schumacher en esta clasificación. El ‘Kaiser’ ocupa el puesto 57 al correr en Brasil 2012 con 43 años, 10 meses y 22 días. Si todo va como está planeado, el ovetense superaría al alemán a principios de 2025.

Alonso se podría quedar muy cerca de entrar en el ‘top 40’ de pilotos más viejos de la historia. Cuando termine la temporada 2026 tendrá algo más de 45 años y 4 meses, una edad que le colocaría en el puesto 43, pero que no le valdría para alcanzar un mito como Graham Hill, que corrió con 45 años, 11 meses y 11 días.

Los 100 pilotos más viejos de la historia de la Fórmula 1:

Puesto Piloto Edad Gran Premio
1 CHIRON Louis 55a 09m 19d Mónaco 1955
2 ETANCELIN Philippe 55a 06m 08d Francia 1952
3 LEGAT Arthur 54a 07m 20d Bélgica 1953
4 FAGIOLI Luigi 53a 00m 22d Francia 1951
5 BRUDES Adolf 52a 09m 19d Alemania 1952
6 STUCK Hans 52a 08m 17d Italia 1953
7 ASTON Bill 52a 04m 05d Alemania 1952
8 BIONDETTI Clemente 52a 00m 16d Italia 1950
9 ROSIER Louis 50a 09m 00d Alemania 1956
10 SCHOELLER Rudolf 50a 03m 07d Alemania 1952
11 BONETTO Felice 50a 03m 04d Italia 1953
12 KLODWIG Ernst 50a 02m 10d Alemania 1953
13 GIRAUD-CABANTOUS Yves 49a 11m 05d Italia 1953
14 TARUFFI Piero 49a 10m 21d Italia 1956
15 MILLER Chet 49a 10m 11d Indianapolis 1952
16 FARINA Giuseppe 48a 07m 06d Bélgica 1955
17 LANDI Chico 48a 06m 08d Argentina 1956
18 FAIRMAN Jack 48a 05m 26d Italia 1961
19 PEASE Al 47a 11m 05d Canadá 1969
20 BARTH Edgar 47a 06m 07d Alemania 1964
21 TINGLE Sam 47a 06m 05d Sudáfrica 1969
22 VILLORESI Luigi 47a 03m 17d Italia 1956
23 LOVE John 47a 02m 26d Sudáfrica 1972
24 CARTER Duane 47a 00m 25d Indianapolis 1960
25 FANGIO Juan Manuel 47a 00m 12d Francia 1958
26 TRINTIGNANT Maurice 46a 10m 07d Italia 1964
27 SCOTTI Piero 46a 06m 23d Bélgica 1956
28 ULMEN Toni 46a 06m 09d Alemania 1952
29 LOYER Roger 46a 05m 12d Argentina 1954
30 KRAUSE Rudolf 46a 04m 03d Alemania 1953
31 GRIGNARD Georges 46a 03m 03d España 1951
32 LOOF Ernst 46a 00m 29d Alemania 1953
33 COMOTTI Franco 45a 11m 12d Francia 1952
34 HILL Graham 45a 11m 11d Brasil 1975
35 CANTONI Eitel 45a 11m 03d Italia 1952
36 CONNOR George 45a 09m 14d Indianapolis 1952
37 LEVEGH Pierre 45a 08m 25d Italia 1951
38 PILETTE André 45a 08m 08d Bélgica 1964
39 SCHERRER Albert 45a 05m 26d Suiza 1953
40 LOVELY Pete 45a 05m 22d Estados Unidos 1971
41 HOLLAND Bill 45a 05m 12d Indianapolis 1953
42 OWEN Arthur 45a 05m 12d Italia 1960
43 LANG Hermann 45a 03m 26d Alemania 1954
44 WHITEHOUSE Bill 45a 03m 16d Gran Bretaña 1954
45 RUSSO Paul 45a 01m 20d Indianapolis 1959
46 ROSE Mauri 45a 00m 04d Indianapolis 1951
47 KLING Karl 44a 11m 26d Italia 1955
48 HANSGEN Walt 44a 11m 06d Estados Unidos 1964
49 BRABHAM Jack 44a 06m 23d México 1970
50 MENDITEGUY Carlos 44a 05m 28d Argentina 1960
51 ROL Franco 44a 03m 02d Italia 1952
52 CHABOUD Eugène 44a 02m 19d Francia 1951
53 O’BRIEN Robert 44a 02m 11d Bélgica 1952
54 HARRISON Cuth 44a 01m 28d Italia 1950
55 SOMMER Raymond 44a 00m 03d Italia 1950
56 FORCE Gene 43a 11m 15d Indianapolis 1960
57 SCHUMACHER Michael 43a 10m 22d Brasil 2012
58 PIOTTI Luigi 43a 10m 12d Italia 1957
59 JACKSON Jimmy 43a 10m 06d Indianapolis 1954
60 FOTHERINGHAM-PARKER Philip 43a 09m 22d Gran Bretaña 1951
61 RABY Ian 43a 09m 18d Gran Bretaña 1965
62 AGABASHIAN Fred 43a 09m 09d Indianapolis 1957
63 BETTENHAUSEN Tony 43a 08m 18d Indianapolis 1960
64 WEBB Spider 43a 07m 23d Indianapolis 1954
65 CRAWFORD Ray 43a 07m 04d Indianapolis 1959
66 BALSA Marcel 43a 07m 02d Alemania 1952
67 GERARD Bob 43a 06m 01d Gran Bretaña 1957
68 HIRT Peter 43a 04m 24d Suiza 1953
69 SCHINDLER Bill 43a 02m 24d Indianapolis 1952
70 DINSMORE Duke 43a 01m 20d Indianapolis 1956
71 SERRURIER Doug 43a 00m 19d Sudáfrica 1963
72 PARNELL Reg 43a 00m 15d Gran Bretaña 1954
73 HANKS Sam 42a 10m 17d Indianapolis 1957
74 DUNCAN Len 42a 10m 06d Indianapolis 1954
75 BRAMBILLA Vittorio 42a 10m 03d Italia 1980
76 WALKER Peter 42a 09m 09d Gran Bretaña 1955
77 WARD Rodger 42a 08m 26d Estados Unidos 1963
78 ALONSO Fernando 42a 08m 09d Japón 2024
79 LAFFITE Jacques 42a 07m 22d Gran Bretaña 1986
80 ANDRETTI Mario 42a 06m 28d Caesars Palace 1982
81 MURRAY David 42a 06m 21d Gran Bretaña 1952
82 CANTRELL Bill 42a 03m 30d Indianapolis 1950
83 de GRAFFENRIED Emmanuel 42a 03m 15d Italia 1956
84 BAYOL Elie 42a 02m 15d Mónaco 1956
85 RAIKKONEN Kimi 42a 01m 25d Abu Dabi 2021
86 CONSTANTINE George 41a 09m 20d Estados Unidos 1959
87 MANSELL Nigel 41a 09m 06d España 1995
88 M. de la ROSA Pedro 41a 09m 01d Brasil 2012
89 HOMEIER Bill 41a 08m 30d Indianapolis 1960
90 BONNIER Jo 41a 08m 03d Estados Unidos 1971
91 LOUVEAU Henri 41a 04m 02d Suiza 1951
92 ARNOUX René 41a 04m 01d Australia 1989
93 JOHNSON Eddie 41a 03m 20d Indianapolis 1960
94 HELFRICH Theo 41a 02m 19d Alemania 1954
95 PIETSCH Paul 41a 01m 14d Alemania 1952
96 SERAFINI Dorino 41a 01m 12d Italia 1950
97 NIDAY Cal 41a 01m 01d Indianapolis 1955
98 ALLIOT Philippe 41a 01m 01d Bélgica 1994
99 BAUER Erwin 41a 00m 16d Alemania 1953
100 DRAKE Bob 40a 11m 06d Estados Unidos 1960

Felip Muñoz

Soy un apasionado del deporte al que le gusta contar historias. Pocos saben que trabajé en un taller de coches clásicos antes de convertirme en periodista deportivo.

Share